Dieses getreidefreie Hundefutter mit Kaninchen, Rind und Gemüse vereint hochwertigen Fleischgenuss mit wertvollen pflanzlichen Zutaten und bietet eine vollwertige Mahlzeit für ausgewachsene Hunde. Die Kombination aus saftigem Kaninchenfleisch, Rind und vitaminreichem Gemüse wie Karotten und Kartoffeln liefert essentielle Nährstoffe und unterstützt eine ausgewogene Hundeernährung. Als hochwertiges Nassfutter eignet sich dieses Produkt ideal als Alleinfuttermittel – insbesondere für Hunde mit empfindlicher Verdauung oder Futtermittelunverträglichkeiten. Die schonende Zubereitung sorgt für optimalen Nährstofferhalt, während zugesetzte Vitamine und Mineralstoffe den täglichen Bedarf deines Hundes decken. Für alle, die bei der Ernährung ihres Hundes auf Qualität, Natürlichkeit und Geschmack setzen.
MAC's Dog Kaninchen, Rind und Gemüse
MAC's Nassfutter für Hunde getreidefrei und mit hohem Fleischanteil
Deklaration
Zusammensetzung
Zusatzstoffe je KG
Analytische Bestandteile
Fütterungsempfehlung
Gewicht des Hundes in kg - Bedarf in g/Tag
Bei den Angaben handelt es sich um Richtwerte. Der tatsächliche Nahrungsbedarf Ihres Tieres ist individuell unterschiedlich und kann je nach Alter, Geschlecht, Rasse oder Aktivität abweichen.
| Junior | |
| 2,5 kg | 259-268 g |
| 5 kg | 435-453 g |
| 10 kg | 731-761 g |
| 15 kg | 992-1031 g |
| 20 kg | 1230-1279 g |
| 25 kg | 1455-1512 g |
| 30 kg | 1667-1733 g |
| 35 kg | 1872-1947 g |
| 40kg | 2069-2152 g |
| 45 kg | 2260-2351 g |
| 50 kg | 2445-2543 g |
| 60 kg | 2804-2917 g |
| 70 kg | 3148-3273 g |
| Adult | |
| 2,5 kg | 197-228 g |
| 5 kg | 331-383 g |
| 10 kg | 556-644 g |
| 15 kg | 753-872 g |
| 20 kg | 934-1082 g |
| 25 kg | 1105-1280 g |
| 30 kg | 1267-1467 g |
| 35 kg | 1422-1647 g |
| 40kg | 1572-1821 g |
| 45 kg | 1718-1988 g |
| 50 kg | 1858-2152 g |
| 60 kg | 2131-2467 g |
| 70 kg | 2392-2770 g |
| Senior | |
| 2,5 kg | 165-197 g |
| 5 kg | 278-331 g |
| 10 kg | 468-556 g |
| 15 kg | 635-753 g |
| 20 kg | 788-934 g |
| 25 kg | 930-1105 g |
| 30 kg | 1067-1267 g |
| 35 kg | 1198-1422 g |
| 40kg | 1324-1572 g |
| 45 kg | 1446-1718 g |
| 50 kg | 1621-1858 g |
| 60 kg | 1795-2131 g |
| 70 kg | 2014-2392 g |

