


Ausgewählte Rohstoffe mit einem ausgewogenen Verhältnis von Energie und Mineralstoffen sorgen für ein ausgeglichenes Wachstum. Viel zartes Lamm und bekömmlicher Reis machen BELCANDO® Junior Lamb & Rice auch für empfindliche Junghunde gut verträglich. Anteil tierisches Eiweiß am Gesamteiweiß: 80 % (aus Lamm 35 %, aus Geflügel 25 %, aus Fisch 10 %, aus Gelatine 10 %)
Deklaration
Zusammensetzung
Zusatzstoffe je KG
Analytische Bestandteile
Fütterungsempfehlung
Durchschnittswerte für die Fütterung von Junghunden sind in der abgebildeten Tabelle aufgeführt. Die richtige Fütterungsmenge lässt sich am besten über eine regelmäßige Gewichtskontrolle des Hundes ermitteln. Der Vergleich des individuellen Gewichtsverlaufes mit der rassetypischen Wachstumskurve wird empfohlen. Einfach trocken verfüttern. Frisches Trinkwasser sollte immer zur freien Verfügung stehen.
Empfohlene Futtermengen pro Tier in g/Tag:
Alter (Monate) | 15-25 kg * | 25-35 kg * | 35-50 kg * | 50-65 kg * | 65-80 kg * |
---|---|---|---|---|---|
4** | 220-370 g | 370-440 g | 440-510 g | 510-640 g | 640-750 g |
5-6 | 260-360 g | 360-430 g | 430-510 g | 510-630 g | 630-880 g |
7-8 | 290-400 g | 400-500 g | 500-590 g | 590-720 g | 720-840 g |
9-10 | 250-320 g | 320-440 g | 440-660 g | 660-800 g | 800-930 g |
11-12 | 260-380 g | 380-460 g | 460-700 g | 700-850 g | 850-1000 g |
13-14 | - | 390-500 g | 500-590 g | 590-710 g | 710-1040 g |
> 14 | - | - | 500-620 g | 620-730 g | 730-850 g |
*Gewicht ausgewachsen ** Für Welpen 4 Monaten empfehlen wir unsere BELCANDO® Puppy Produkte.