No Products in the Cart
SKU: 1004489
Barcode: 4002633987654XX
BELCANDO Probierpaket für deinen Hund
6 verschiedene Sorten Nassfutter
Das hochwertige Nassfutter für Ihren Hund. Erhältlich in vielen leckeren Sorten mit Zutaten, die wir selbstverständlich aus vertrauenswürdiger Landwirtschaft beziehen. Wir verwenden kein Formfleisch, sondern eine stückige Qualität, die behutsam gegart wird. Jedes Menü wird mit ausgewählten Zutaten verfeinert und enthält wertvolles Distelöl, das reich an ungesättigten Fettsäuren ist.
BELCANDO Super Premium Hundefutter aus besten Naturprodukten wird ohne die Verwendung von Aroma-, Farb- und Konservierungsstoffen hergestellt.
IBERICO SCHWEIN MIT KICHERERBSEN UND PREISELBEEREN
LAMM MIT REIS & TOMATEN
PFERD MIT KARTOFFELN UND PASTINAKEN
RIND MIT KARTOFFEL & ERBSEN
TRUTHAHN MIT REIS & ZUCCHINI
Woran erkenne ich hochwertiges Hundefutter?
Neben einem hohen Fleischanteil kommt es auch auf die Zusammensetzung des Futters, die Qualität der Zutaten und das Produktionsverfahren an.
Es werden nur erlesene Zutaten verwendet, damit das Tierfutter auch ausgezeichnet schmeckt und bestens vertragen wird. Alles, was in einem Futter enthalten ist, wirkt sich auf die Vitalität, Gesundheit und Lebensdauer des Hundes aus, der damit ernährt wird.
UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN
• Hergestellt in Deutschland
• Garantiert aus besten Zutaten
• Beste Schmackhaftigkeit und Verträglichkeit
• Fleischerzeugnisse nur von lebensmitteltauglichen Tieren
• Mit extra frischem Muskelfleisch
DARAUF VERZICHTEN WIR GERNE
• Tierversuche
• Sojaeiweiß
• Künstliche Farb-, Geschmacks- und Konservierungsstoffe
• Weizen (außer Adult Multi-Croc)
SORTE: | ZUSAMMENSETZUNG: |
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: | ZUSATZSTOFFE JE KGErnährungsphysiologische Zusatzstoffe: |
HUHN & ENTE | Hühnerfleisch, -herz, -leber, -muskelmagen (40 %); Entenfleisch, -herz (25 %); Fleischbrühe von Huhn, Ente (24,5 %); Hirse, gekocht (4 %); Karotten (4 %); Chiasaat (1 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %); Distelöl (0,5 %) | Protein 11,0 %; Fettgehalt 5,5 %; Rohasche 2,0 %; Rohfaser 0,4 %; Feuchtigkeit 78,0 % | Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E (als all-rac-alpha- Tocopherylacetat) 50 mg; Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,2 mg |
IBERICO SCHWEIN | Iberico Schweinefleisch, -lunge, -leber, -niere, -milz (65 %); Fleischbrühe (25,5 %); Kichererbsen, gekocht (5 %); Preiselbeeren (2 %); Chiasaat (1 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %); Distelöl (0,5 %) | Protein 11,0 % Fettgehalt 6,0 % Rohasche 2,0 % Rohfaser 0,4 % Feuchtigkeit 78,0 % | Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E (als all-rac-alpha- Tocopherylacetat) 50 mg; Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,2 mg |
LAMM | Lammfleisch, -pansen, -leber, -herz, -lunge (63 %); Fleischbrühe vom Lamm (26,5 %); Reis, gekocht (4 %); Tomaten (4 %); Chiasaat (1 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %); Distelöl (0,5 %) | Protein 10,5 %; Fettgehalt 5,5 %; Rohasche 2,0 %; Rohfaser 0,4 %; Feuchtigkeit 79,0 % | Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E (als all-rac-alpha- Tocopherylacetat) 50 mg; Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,2 mg |
PFERD | Pferdefleisch, -herz, -magen, -leber, -lunge (63 %); Fleischbrühe (28,5 %); Kartoffeln (4 %); Pastinaken (2 %); Chiasaat (1 %); Distelöl (0,5 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %) | Protein 11,0 % Fettgehalt 5,5 % Rohasche 2,0 % Rohfaser 0,4 % Feuchtigkeit 79,0 % Calcium 0,26 % Phosphor 0,2 % | Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E 50 I.E.; Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat-Monohydrat) 20 mg; Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,2 mg |
RIND | Rinderfleisch, -herz, -lunge, -pansen, -leber, -niere, -euter (63 %); Fleischbrühe vom Rind (26,5 %); Kartoffeln (4 %); Erbsen (4 %); Chiasaat (1 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %); Distelöl (0,5 %) | Protein 11,0 %; Fettgehalt 6,0 %; Rohasche 2,0 %; Rohfaser 0,4 %; Feuchtigkeit 79,0 % | Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E (als all-rac-alpha- Tocopherylacetat) 50 mg; Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,2 mg |
TRUTHAHN | Truthahnfleisch, -leber, -herz, -muskelmagen (63 %); Fleischbrühe vom Truthahn (26,5 %); Reis, gekocht (4 %); Zucchini (4 %); Chiasaat (1 %); Eierschalen, getrocknet (0,5 %); Mineralstoffe (0,5 %); Distelöl (0,5 %) | Protein 11,0 %; Fettgehalt 5,5 %; Rohasche 2,0 %; Rohfaser 0,4 %; Feuchtigkeit 78,0 % | Vitamin D3 200 I.E.; Vitamin E (als all-rac-alpha- Tocopherylacetat) 50 mg; Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg; Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg; Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,2 mg |
Durchschnittswerte für die Fütterung von ausgewachsenen, normal aktiven Hunden sind in der abgebildeten Tabelle aufgeführt. Die richtige Fütterungsmenge lässt sich am besten über eine regelmäßige Gewichtskontrolle des Hundes ermitteln. Frisches Trinkwasser sollte immer zur freien Verfügung stehen. Nach dem Öffnen max. 24 Stunden im Kühlschrank aufbewahren. Bitte zimmerwarm füttern.
Empfohlene Futtermengen pro Hund in g/Tag:
Gewicht des Hundes (kg) | Futter g/Tag |
5-10 | 200-400 |
10-20 | 400-800 |
20-35 | 800-1200 |
35-65 | 1200 -2000 |
Cookies
Wir verwenden Cookies. Viele sind notwendig, um die Website und ihre Funktionen zu betreiben, andere sind für statistische oder Marketingzwecke. Mit der Entscheidung "Nur essentielle Cookies akzeptieren" werden wir Ihre Privatsphäre respektieren und keine Cookies setzen, die nicht für den Betrieb der Seite notwendig sind.
Essenzielle
Statistik & Marketing
Alle akzeptieren
Speichern
Individuelle Cookie Einstellungen
Speichern & schließen
Essenzielle
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Statistik & Marketing
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.