Aufzuchtfutter - Trockenfutter für Welpen bis zum 12. Lebensmonat
Bereits in der Aufzucht heranwachsender Welpen können Unverträglichkeiten sowie Allergien gegen bestimmte Nahrungsbestandteile auftreten.
JUNIOR LAMM & REIS enthält daher Rohstoffe von geringem allergenem Potential und ist besonders magen- und darmschonend.
Das Welpenfutter wird ausschließlich mit Reis als Kohlenhydratträger, d.h. ohne glutenhaltiges Getreide und einem hohen Anteil an Lammfleischmehl (min. 10 %) als Eiweißlieferant hergestellt.
Durch den Einsatz von Kolostrum wird das Immunsystem ebenso gestärkt wie durch den spezifischen Immun-Komplex aus Mannanen und Glucanen (von Tierärzten entwickelt).
Die enthaltenen Muschelextrakte unterstützen die Knorpel- und Gelenkentwicklung.
- für ernährungssensible Hunde in der Aufzuchtphase (weizenfrei)
- angepasste Eiweiß- (25%) und Fettgehalte (13%)
- mit Kolostrum, das die Abwehrkräfte des Junghundes stärkt
- mit Mannanen und Glucanen zur Stabilisierung der Darmflora und Immunabwehr
Deklaration
Zusammensetzung
Zusatzstoffe je KG
Analytische Bestandteile
Fütterungsempfehlung
Alter des Welpen | Idealgewicht ausgewachsener Hunde dieser Rasse (in kg) | ||
5,0 kg | 10,0 kg | ||
2 Monate | 85 g | 130 g | Tagesration |
3 Monate | 100 g | 165 g | |
4 Monate | 110 g | 180 g | |
5-6 Monate | 110 g | 185 g | |
6-9 Monate | 105 g | 180 g | |
9-12 Monate | 100 g | 175 g | |
15,0 kg | 20,0 kg | ||
2 Monate | 165 g | 200 g | Tagesration |
3 Monate | 220 g | 270 g | |
4 Monate | 240 g | 300 g | |
5-6 Monate | 250 g | 305 g | |
6-9 Monate | 245 g | 305 g | |
9-12 Monate | 240 g | 295 g | |
30,0 kg | 40,0 kg | ||
2 Monate | 265 g | 310 g | Tagesration |
3 Monate | 360 g | 435 g | |
4 Monate | 400 g | 490 g | |
5-6 Monate | 420 g | 510 g | |
6-9 Monate | 415 g | 520 g | |
9-12 Monate | 405 g | 510 g | |
60,0 kg | 80,0 kg | ||
2 Monate | 385 g | 410 g | Tagesration |
3 Monate | 545 g | 625 g | |
4 Monate | 630 g | 755 g | |
5-6 Monate | 685 g | 840 g | |
6-9 Monate | 705 g | 870 g | |
9-12 Monate | 700 g | 865 g |
Diese Angaben sind Richtwerte. Der individuelle Bedarf hängt von Faktoren wie Alter, Rasse, Aktivität und Haltungsbedingung ab. Bei gesteigerter Aktivität bitte Futtermenge entsprechend erhöhen.
Bitte stets frisches Wasser bereitstellen.